Tunga Bussligan oktober: MAN dominerar
Oktober månad var starkt positiv för tunga bussar enligt Mobility Swedens senaste statistik. Hela 212 nya bussar, tunga och lätta, registrerades under månaden vilket är en ökning med hela 563 procent jämfört med oktober 2021. 202 tunga bussar nyregistrerades under månaden. Årets totala uppgång ligger nu på runt 93 procent och kan härledas till offentliga upphandlingar samt ökat resande när pandemin klingat av.
Tunga Bussligan oktober:
Fabrikat | Antal reg okt | Antal reg 2022 | Förändring % okt | Förändring % 2022 | Marknadsandel % 2022 | Marknadsandel % 2021 |
Volvo | 60 | 364 | 1100,0 | 119,3 | 39,1 | 39,6 |
MAN | 129 | 240 | 0,0 | 228,8 | 25,8 | 17,4 |
Scania | 2 | 209 | -75,0 | 409,8 | 22,5 | 9,8 |
Mercedes Benz | 2 | 36 | -33,3 | -63,6 | 3,9 | 23,6 |
BYD | 0 | 25 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
Kässbohrer-Setra | 3 | 10 | 0,0 | -33,3 | 1,1 | 3,6 |
Iveco | 4 | 6 | 0,0 | -45,5 | 0,6 | 2,6 |
Isuzu | 0 | 1 | 0,0 | -75,0 | 0,1 | 1,0 |
Neoplan | 0 | 1 | 0,0 | -50,0 | 0,1 | 0,5 |
Övriga | 2 | 38 | 0,0 | 375,0 | 4,1 | 1,9 |
Total | 202 | 930 | 1022,2 | 122,0 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Mobility Sweden